| Терапевтична стоматологія
| |
| 1.1 | Консультація первинного пацієнта | 200.00 |
| 1.2 | Знеболювання провідникове | 200.00 |
| 1.3 | Знеболювання інфільтріційне | 150.00 |
| 1.4 | Знеболювання аплікаційне | 100.00 |
| Професійна гігієна | |
| 1.5 | Зняття м'якого зубного нальоту | 450.00 |
| 1.6 | Ультразвукова чистка | 450.00 |
| 1.7 | Содоструйна обробка | 500.00 |
| 1.8 | Полірування | 250.00 |
| 1.9 | Накладання лікувальних пов'язок (стоматит, гінгівіт, опіки) | 200.00 |
| 1.10 | Кюретаж пародонтальних кишень 2-х зубів | 300.00 |
| Лікування кореневих каналів | |
| 1.11 | Девіталізуюча паста | 150.00 |
| Пульпіт: | |
| 1.12 | 1 канал | 350.00 |
| 1.13 | 2 канали | 450.00 |
| 1.14 | 3 канали | 550.00 |
| 1.15 | 4 канали | 650.00 |
| Періодонтит: | |
| 1.16 | 1 канал | 500.00 |
| 1.17 | 2 канали | 550.00 |
| 1.18 | 3 канали | 650.00 |
| 1.19 | 4 канали | 750.00 |
| 1.20 | Медикаментозна та інструментальна обробка 1 каналу | 170.00 |
| 1.21 | Розпломбування | 350.00 |
| 1.22 | Видалення сторонього тіла з кореневого каналу | 450.00 |
| 1.23 | Закриття перфорацій | 300.00 |
| Пломбування: | |
| 1.24 | Пломбування поверхневе (хімічного затвердіння матеріалом типу "Прайм дент", "Евікрол" ) | 350.00 |
| 1.25 | Пломбування середнє (хімічного затвердіння матеріалом типу "Прайм дент ", "Евікрол" ) | 400.00 |
| 1.26 | Пломбування глибоке (хімічного затвердіння матеріалом типу "Прайм дент ", "Евікрол" ) | 450.00 |
| 1.27 | Пломбування поверхневе (фотополімер, матеріал типу "Спектрум", "Діафіл") | 550.00 |
| 1.28 | Пломбування середнє (фотополімер, матеріал типу "Спектрум", "Діафіл") | 650.00 |
| 1.29 | Пломбування глибоке (фотополімер, матеріал типу "Спетрум", "Діафіл") | 800.00 |
| 1.30 | Реставрація (фотополімер, матеріал типу "Спектрум", "Діафіл") | 1000.00 |
| 1.31 | Пломбування поверхневе (фотополімер, матеріал типу "Філтек", "Естелайт") | 900.00 |
| 1.32 | Пломбування середнє (фотополімер, матеріал типу "Філтек", "Естелайт") | 1000.00 |
| 1.33 | Пломбування глибоке (фотополімер, матеріал типу "Філтек", "Естелайт") | 1100.00 |
| 1.34 | Реставрація (фотополімер, матеріал типу "Філтек", "Естелайт") | 1500.00 |
| Інші терапевтичні послуги: | |
| 1.35 | Штифтування анкером (1 шт.) | 300.00 |
| 1.36 | Штифтування скловолокном (1 шт.) | 400.00 |
| 1.37 | Шинування 4-6 зубів | 800.00 |
| 1.38 | Зняття чутливості (десенситайзер) | 200.00 |
| 1.39 | Накладання кофердаму | 150.00 |
| Хірургічна стоматологія
| |
| 2.1 | Консультація первинного пацієнта | 200.00 |
| 2.2 | Знеболювання провідникове | 200.00 |
| 2.3 | Знеболювання інфільтріційне | 150.00 |
| 2.4 | Знеболювання аплікаційне | 100.00 |
| 2.5 | Видалення просте | 350.00 |
| 2.6 | Видалення середнє | 600.00 |
| 2.7 | Видалення складне | 1000.00 |
| 2.8 | Атипове видалення | 1800.00 |
| 2.9 | Коагуляція ясен | 500.00 |
| 2.10 | Аугментація | 5000.00 |
| 2.11 | Резекція верхівки кореня | 3500.00 |
| 2.12 | Гемісекція | 800.00 |
| 2.13 | Накладання швів | 200.00 |
| 2.14 | Зняття швів | 100.00 |
| 2.15 | Послаблюючий розріз/дренаж | 300.00 |
| 2.16 | Медикаментозна обробка рани | 300.00 |
| 2.17 | Пластика вуздечки губи | 700.00 |
| 2.18 | Пластика вуздечки язика | 800.00 |
| 2.19 | Імплантація | 12000.00 |
| 2.20 | Формувач ясен | 500.00 |
| 2.21 | Пластика ясен | 3000.00 |
| Рентген дослідження
| |
| 3.1 | Рентгенограма зуба | 100.00 |
| 3.2 | Ортопантограма | 200.00 |
| 3.3 | Цифрова візіографія | 100.00 |
| 3.4 | Комп̓ ютерна томографія | 500.00 |
| 3.5 | Комп̓ ютерна томографія | 600.00 |
| Ортопедична стоматологія
| |
| 4.1 | Консультація первинного пацієнта | 200.00 |
| 4.2 | Зняття відбитків масою типу "Зета-плюс", "Спідекс" | 400.00 |
| 4.3 | Зняття відбитків масою типу "Упін" | 200.00 |
| 4.4 | Зняття відбитків при наявності імпланту | 700.00 |
| 4.5 | Зняття суцільнолитої коронки | 250.00 |
| 4.6 | Зняття штампованої коронки | 100.00 |
| 4.7 | Зняття металапластмасової, металокерамічної коронки, цирконієвої коронки | 250.00 |
| Відновлення зубів протезуванням | |
| Коронки, зуби | |
| 4.8 | Зуб литий у штампованому мостоподібному протезі | 1000.00 |
| 4.9 | Штампована металева коронка | 1100.00 |
| 4.10 | Штампована коронка облицьована пластмасою | 1200.00 |
| 4.11 | Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному протезі | 1200.00 |
| 4.12 | Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі | 1200.00 |
| 4.13 | Лита коронка з хромокобальтового сплаву | 1100.00 |
| 4.14 | Пластмасова коронка | 800.00 |
| 4.15 | Коронка за Бородюком | 1500.00 |
| 4.16 | Металокерамічна коронка | 2600.00 |
| 4.17 | Коронка безметалева ЦИРКОН, E-max | 4500.00 |
| 4.18 | Цільнолита коронка з облицюванням | 1500.00 |
| Протезування на імплантах | |
| 4.19 | Коронка металокерамічна на імпланті | 7800.00 |
| 4.20 | Коронка цирконієва на імпланті | 8800.00 |
| 4.21 | Коронка пластмасова на імпланті (PMMA) | 3500.00 |
| 4.22 | Тимчасове протезування за системою "все на чотири" | 32000.00 |
| 4.23 | Тимчасове протезування за системою "все на шість" | 42000.00 |
| 4.24 | Постійне протезування за системою "все на чотири" (Металокераміка) | 50000.00 |
| 4.25 | Постійне протезування за системою "все на шість" (Металокераміка) | 60000.00 |
| 4.26 | Постійне протезування за системою "все на чотири" (ЦИРКОН) | 100000.00 |
| 4.27 | Постійне протезування за системою "все на чотири" (ЦИРКОН) | 120000.00 |
| Знімні протези | |
| 4.28 | Повний знімний протез акриловий (з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 4000.00 |
| 4.29 | Частковий знімний протез акриловий (з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 3000.00 |
| 4.30 | Повний знімний протез з нейлону (з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 5500.00 |
| 4.31 | Частковий знімний протез з нейлону (з корекцією протезу) з пластмасовими зубами | 5000.00 |
| Вкладки, накладки | |
| 4.32 | Куксова штифтова вкладка зі сталі | 700.00 |
| 4.33 | Технічна вкладка, виготовлена лабораторно (металева) | 1000.00 |
| 4.34 | Технічна вкладка з нанесенням (під циркон) | 1300.00 |
| 4.35 | Лита накладка зі сталі | 400.00 |
| Інші роботи | |
| 4.36 | Надання стоматологічної допомоги на дому хворим, що прикуті до ліжка (одна година) (зубопротезування сплачується додатково) | 400.00 |
| 4.37 | Лабораторне перебазування знімного протезу (з корекцією) | 1200.00 |
| 4.38 | Вигинання, установка в базис стальної арматури та моделювання базису армованого протезу (армування) | 500.00 |
| 4.39 | Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси | 500.00 |
| 4.40 | Цементування коронки із сталі | 100.00 |
| 4.41 | Цементування коронки із дорогоцінного металу та металокераміки | 200.00 |
| 4.42 | Фіксація безметалевих конструцій | 300.00 |
| 4.43 | Металозахисне покриття (зубів, фасеток, коронок, кламерів) | 120.00 |
| Ремонт | |
| 4.44 | Перелом базису | 500.00 |
| 4.45 | Кріплення зубів | 450.00 |
| 4.46 | Кріплення кламерів | 400.00 |
| Ливарні роботи | |
| 4.47 | Лита коронка, каркас металокерамічної коронки (піскоструминне очищення) (із хромокобальтового сплаву) | 150.00 |
| 4.48 | Зуб литий, фасетка (піскоструминне очищення) (із хромокобальтового сплаву) | 60.00 |
| 4.49 | Куксова вкладка (піскоструминне очищення) (із хромокобальтового сплаву) | 70.00 |
| 4.50 | Армування акрилових протезів (піскоструминне очищення) (із хромокобальтового сплаву) | 500.00 |
| 4.51 | Тимчасовий каркас умовно знімного протеза на імплантах "все на чотири" (піскоструминне очищення) (із хромокобальтового сплаву) | 1000.00 |
| 4.52 | Тимчасовий каркас умовно знімного протеза на імплантах "все на шість" (піскоструминне очищення) (із хромокобальтового сплаву) | 1500.00 |
| 4.53 | Каркас постійного мостоподібного протеза на імплантах "все на чотири" (піскоструминне очищення) (із хромокобальтового сплаву) | 2600.00 |
| 4.54 | Каркас постійного мостоподібного протеза на імплантах "все на шість" (піскоструминне очищення) (із хромокобальтового сплаву) | 3900.00 |
| Ортодонтична стоматологія
| |
| 5.1 | Консультація пацієнта | 200.00 |
| 5.2 | Cкладання плану лікування з аналізом КТ або рентген знімків, аналіз моделей | 500.00 |
| 5.3 | Вибіркове пришліфування горбиків зубів ( 1 зуб) | 100.00 |
| 5.4 | Сепарація ( 1 зуб) | 150.00 |
| 5.5 | Припасування та підбір ортодонтичного апарату Міотрейнер/міобрейс (з вартістю апарату та навчанням) | 5000.00 |
| 5.6 | Зняття відбитків альгінатною масою (1 щелепа) | 300.00 |
| 5.7 | Гіпсова модель відбитку (1 шт.) | 150.00 |
| 5.8 | Корекція ортодонтичного апарату | 200.00 |
| Ортодонтичні пластинки | |
| 5.9 | Пластинка з вестибулярною дугою, з двома кламерами та 4-ма активаторами (з відбитком та гіпсовою моделлю) | 3850.00 |
| 5.10 | Пластинка з розмеженням, похилою площиною, накусочною площиною (з відбитком та гіпсовою моделлю) | 4000.00 |
| 5.11 | Пластинка з гвинтами (з відбитком, гіпсовою моделлю) | 5000.00 |
| 5.12 | Виготовлення капи | 1200.00 |
| 5.13 | Ремонт і зміна конструкції ортодонтичних пластинок | 1200.00 |
| 5.14 | Профілактичний протез (замісний) | 3000.00 |
| Брекети | |
| 5.15 | Фіксація брекет- системи лігатурної (1 щелепа) | 16000.00 |
| 5.16 | Фіксація брекет- системи самолігуючої (1 щелепа) | 17500.00 |
| 5.17 | Фіксація брекет- системи керамічної (1 щелепа) | 23800.00 |
| 5.18 | Фіксація часткової брекет- системи | 5500.00 |
| 5.19 | Фіксація одного брекета після сколу, втрата брекета, щічної труби | 300.00 |
| 5.20 | Зняття 1 брекета (щічної трубки) | 150.00 |
| 5.21 | Зняття залишків фіксуючого матеріалу, шліфовка, полірування після зняття брекета- 1 шт | 200.00 |
| 5.22 | Фіксація ретейнера на 4-6 зубів (1 щелепа) | 2200.00 |
| 5.23 | Заміна лігатур еластичних 1 шт. | 40.00 |
| 5.24 | Металева лігатура 1 шт. | 60.00 |
| 5.25 | Накладки на 6/7 (ф/п або СІЦ (2 зуба) | 300.00 |
| 5.26 | Еластичний ланцюжок -1 ланка | 50.00 |
| 5.27 | Заміна дуги (1 шт.) | 450.00 |
| 5.28 | Корекція дуги (зняття, фіксація, мед.обробка 1 шт.) | 250.00 |
| 5.29 | Підбір еластиків, фіксація, навчання | 200.00 |
| 5.30 | Замісне кільце (розпірка) | 2000.00 |
| 5.31 | Апарат Марко Росса | 8000.00 |
| 5.32 | Апарат Hyrax | 8000.00 |
| 5.33 | Лицева Маска | 5000.00 |
| 5.34 | Брекет система 2х4 | 7000.00 |
| 5.35 | Фіксація 1 брекета з зміною на новий | 600.00 |
| 5.36 | Фіксація кільця | 300.00 |
| 5.37 | Ортодонтична кнопка | 300.00 |
| Дитяча стоматологія
| |
| 6.1 | Консультація первинного пацієнта | 200.00 |
| 6.2 | Знеболювання аплікаційне | 100.00 |
| 6.3 | Знеболення інфільтраційне | 150.00 |
| 6.4 | Герметизація фісур | 220.00 |
| 6.5 | Сріблення поверхні та порожнини зуба (за 1 прийом) | 150.00 |
| 6.6 | Фторування зубів (за 1 прийом) | 130.00 |
| 6.7 | Лікування слизової оболонки порожнини рота (стоматит,гінгівіт) (за 1 прийом) | 200.00 |
| 6.8 | Гігієнічне навчання догляду за порожниною рота | 100.00 |
| Лікування пульпіту / періодонтиту (тимчасових зубів) | |
| Пульпіт: | |
| 6.9 | Перше відвідування | 200.00 |
| 6.10 | Друге відвідування (1 канал) | 300.00 |
| 6.11 | Друге відвідування (2 канали) | 350.00 |
| 6.12 | Друге відвідування (3 канали) | 450.00 |
| Періодонтит: | |
| 6.13 | Перше відвідування | 200.00 |
| 6.14 | Друге відвідування (1 канал) | 300.00 |
| 6.15 | Друге відвідування (2 канали) | 350.00 |
| 6.16 | Друге відвідування (3 канали) | 400.00 |
| 6.17 | Третє відвідування (1 канал) | 450.00 |
| 6.18 | Третє відвідування (2 канали) | 500.00 |
| 6.19 | Третє відвідування (3 канали) | 550.00 |
| 6.20 | Медикаментозна обробка 1 каналу | 70.00 |
| Лікування карієсу (тимчасових зубів) | |
| 6.21 | Поверхневий | 300.00 |
| 6.22 | Середній | 400.00 |
| 6.23 | Глибокий | 500.00 |
| Хірургічний прийом (тимчасові зуби) | |
| 6.24 | Фізіологічна зміна (люксація) | 150.00 |
| 6.25 | Видалення тимчасового зуба за показами | 200.00 |
| ІНШІ
| |
| 7.1 | Стажування лікарів-інтернів по всіх спеціальностях на базі закладу (1година) з ПДВ | 1050.00 |